<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: GeekSlides - Presentaciones con LaTeX</title>
	<atom:link href="http://cesar.la/geekslides-presentaciones-con-latex.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cesar.la/geekslides-presentaciones-con-latex.html</link>
	<description>From the Jungles of Paraguay</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:11:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Danco</title>
		<link>http://cesar.la/geekslides-presentaciones-con-latex.html/comment-page-1#comment-427</link>
		<dc:creator>Danco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 02:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.la/?p=45#comment-427</guid>
		<description>Mas bien disculpa por ser directo, me paseado por el internet buscando como se nstala los modelos, pero nadie habla de ello, solo hablan de beamer que es vacan chevere pero a nadie se le ha ocurrido que en el intenet hay paquetes de beamer que no tiene incluido los temas de presentacion.

OK</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas bien disculpa por ser directo, me paseado por el internet buscando como se nstala los modelos, pero nadie habla de ello, solo hablan de beamer que es vacan chevere pero a nadie se le ha ocurrido que en el intenet hay paquetes de beamer que no tiene incluido los temas de presentacion.</p>
<p>OK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danco</title>
		<link>http://cesar.la/geekslides-presentaciones-con-latex.html/comment-page-1#comment-426</link>
		<dc:creator>Danco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 02:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.la/?p=45#comment-426</guid>
		<description>Hola

Mira amigo, tu blog esta vacan  chevere. pero podrias empezar a animar a la gente a usar beamer, si empezaras y decir como se instala los distintos temas que hay en latex-beamer. tengo entendido que hay paquetes de beamer que no tiene ningun tema incluido y uno debe de instalar temas de presentacion. Por ejemplo como instalo el tema warsaw y donde lo instalo. podrias empezar por ahi como ejemplo, y asi poder instalar los demas temas de presentacion.

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola</p>
<p>Mira amigo, tu blog esta vacan  chevere. pero podrias empezar a animar a la gente a usar beamer, si empezaras y decir como se instala los distintos temas que hay en latex-beamer. tengo entendido que hay paquetes de beamer que no tiene ningun tema incluido y uno debe de instalar temas de presentacion. Por ejemplo como instalo el tema warsaw y donde lo instalo. podrias empezar por ahi como ejemplo, y asi poder instalar los demas temas de presentacion.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: César Rodas</title>
		<link>http://cesar.la/geekslides-presentaciones-con-latex.html/comment-page-1#comment-366</link>
		<dc:creator>César Rodas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 16:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.la/?p=45#comment-366</guid>
		<description>Es independiente al sistema operativo, solo es necesario tener los programas de LaTeX instalado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es independiente al sistema operativo, solo es necesario tener los programas de LaTeX instalado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo</title>
		<link>http://cesar.la/geekslides-presentaciones-con-latex.html/comment-page-1#comment-358</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 08:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.la/?p=45#comment-358</guid>
		<description>César, muy bueno el aporte. Aparte, me alegra saber de alguien que use LaTeX. Yo sin Kile (un editor de LaTeX para KDE3) y LaTeX no sé qué haría. Ahora bien, ¿probaste usar Beamer (http://latex-beamer.sourceforge.net/)? Yo hice mis presentaciones de la Facultad con Beamer y quedé como un rey, la gente me preguntaba cómo se podía hacer algo así con Power Point... imaginate! jajaja...

Un abrazo, saludos,

Eduardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>César, muy bueno el aporte. Aparte, me alegra saber de alguien que use LaTeX. Yo sin Kile (un editor de LaTeX para KDE3) y LaTeX no sé qué haría. Ahora bien, ¿probaste usar Beamer (http://latex-beamer.sourceforge.net/)? Yo hice mis presentaciones de la Facultad con Beamer y quedé como un rey, la gente me preguntaba cómo se podía hacer algo así con Power Point&#8230; imaginate! jajaja&#8230;</p>
<p>Un abrazo, saludos,</p>
<p>Eduardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dor</title>
		<link>http://cesar.la/geekslides-presentaciones-con-latex.html/comment-page-1#comment-351</link>
		<dc:creator>Dor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 16:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.la/?p=45#comment-351</guid>
		<description>Que hay acerca de los usuarios para windows, ya que hay un gran numero de equipos con este sistema operativo y por lo que entiendo lo que comunicas es para usuarios Linux ¿o me equivoco?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que hay acerca de los usuarios para windows, ya que hay un gran numero de equipos con este sistema operativo y por lo que entiendo lo que comunicas es para usuarios Linux ¿o me equivoco?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: César Rodas</title>
		<link>http://cesar.la/geekslides-presentaciones-con-latex.html/comment-page-1#comment-86</link>
		<dc:creator>César Rodas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 21:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.la/?p=45#comment-86</guid>
		<description>A mi me parecio que el LaTeX es increible bueno...lo unico molesto es el tema de instalar fuentes... solo que quiero algo que ahorre tiempo y que sea mas facil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me parecio que el LaTeX es increible bueno&#8230;lo unico molesto es el tema de instalar fuentes&#8230; solo que quiero algo que ahorre tiempo y que sea mas facil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matías</title>
		<link>http://cesar.la/geekslides-presentaciones-con-latex.html/comment-page-1#comment-85</link>
		<dc:creator>Matías</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 21:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.la/?p=45#comment-85</guid>
		<description>Great.
Potente es LaTeX, tiene usos ilimitados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great.<br />
Potente es LaTeX, tiene usos ilimitados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Samuel Giubi</title>
		<link>http://cesar.la/geekslides-presentaciones-con-latex.html/comment-page-1#comment-84</link>
		<dc:creator>Samuel Giubi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 21:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.la/?p=45#comment-84</guid>
		<description>Wow, primero que todo, César una vez mas, felicitacines .. por el emprendimiento y por las ganas en esto .. hay que decir que LaTex lo que tiene es que NADIE casi conoce, es muy poco difundido como herramienta en si pero bueno .. tampoco es que sea lo mas potente que haya en el mercado pero, es bueno, en especial a lahora de exportarnos una calidad visual ... me parece extremadamente sencillo en lenguaje lo que estas creando por un lado y eso lograría una gran productividad al acortar mucho tiempo y lograr tal vez mejores resultados ... fijate que apartir de esto seria muy sencillo crear un framework mas alla que te guste o no, ya que los tags serian muy globales ya .. lo cual abriria un gran mercado a tu creacion ... me parece algo muy interesante .. 

Existen miles de templates html hermosos que servirian para presentacion, si tu lenguaje puede con la sintaxis "source" tomar un css + html como base para el diseño y exportarlo al final en pdf a mi presentacion ...con esa sencilla extructura que estas creando ... seria un exito creo, que sea plug-inibleable jaja, si llegamos a eso ... esto es oro jerry, oro!! jajaja ..

Felicitaciones y Saludos!.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, primero que todo, César una vez mas, felicitacines .. por el emprendimiento y por las ganas en esto .. hay que decir que LaTex lo que tiene es que NADIE casi conoce, es muy poco difundido como herramienta en si pero bueno .. tampoco es que sea lo mas potente que haya en el mercado pero, es bueno, en especial a lahora de exportarnos una calidad visual &#8230; me parece extremadamente sencillo en lenguaje lo que estas creando por un lado y eso lograría una gran productividad al acortar mucho tiempo y lograr tal vez mejores resultados &#8230; fijate que apartir de esto seria muy sencillo crear un framework mas alla que te guste o no, ya que los tags serian muy globales ya .. lo cual abriria un gran mercado a tu creacion &#8230; me parece algo muy interesante .. </p>
<p>Existen miles de templates html hermosos que servirian para presentacion, si tu lenguaje puede con la sintaxis &#8220;source&#8221; tomar un css + html como base para el diseño y exportarlo al final en pdf a mi presentacion &#8230;con esa sencilla extructura que estas creando &#8230; seria un exito creo, que sea plug-inibleable jaja, si llegamos a eso &#8230; esto es oro jerry, oro!! jajaja ..</p>
<p>Felicitaciones y Saludos!.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
