<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Pensando en paralelo - Introduccion a Map/Reduce</title>
	<atom:link href="http://cesar.la/pensando-en-paralelo-introduccion-a-mapreduce.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cesar.la/pensando-en-paralelo-introduccion-a-mapreduce.html</link>
	<description>From the Jungles of Paraguay</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:11:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: César Rodas</title>
		<link>http://cesar.la/pensando-en-paralelo-introduccion-a-mapreduce.html/comment-page-1#comment-834</link>
		<dc:creator>César Rodas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.la/?p=275#comment-834</guid>
		<description>Por falta de tiempo nunca pude terminar una implementación de K-means para map/reduce. Tengo en mi cabeza como sería el algoritmo a grandes razgos, y también tengo el algoritmo funcionando de forma lineal (la forma tradicional).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por falta de tiempo nunca pude terminar una implementación de K-means para map/reduce. Tengo en mi cabeza como sería el algoritmo a grandes razgos, y también tengo el algoritmo funcionando de forma lineal (la forma tradicional).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://cesar.la/pensando-en-paralelo-introduccion-a-mapreduce.html/comment-page-1#comment-833</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.la/?p=275#comment-833</guid>
		<description>Tienes algun ejemplo de map reduce que pueda ver con mayor claridad. Y es posible utilizar map reduce para realizar clustering de datos al igual que lo hace kmeans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes algun ejemplo de map reduce que pueda ver con mayor claridad. Y es posible utilizar map reduce para realizar clustering de datos al igual que lo hace kmeans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eliseo</title>
		<link>http://cesar.la/pensando-en-paralelo-introduccion-a-mapreduce.html/comment-page-1#comment-477</link>
		<dc:creator>Eliseo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.la/?p=275#comment-477</guid>
		<description>Buen post! Aquí encontré unas diapositivas sobre el mismo tema pero de la gente que trabaja en Facebook.
http://www.slideshare.net/jsensarma/hadoop-hive-talk-at-iitdelhi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen post! Aquí encontré unas diapositivas sobre el mismo tema pero de la gente que trabaja en Facebook.<br />
<a href="http://www.slideshare.net/jsensarma/hadoop-hive-talk-at-iitdelhi" rel="nofollow">http://www.slideshare.net/jsensarma/hadoop-hive-talk-at-iitdelhi</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inteligencia artificial para sugerir amigos &#124; César D. Rodas</title>
		<link>http://cesar.la/pensando-en-paralelo-introduccion-a-mapreduce.html/comment-page-1#comment-474</link>
		<dc:creator>Inteligencia artificial para sugerir amigos &#124; César D. Rodas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 06:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cesar.la/?p=275#comment-474</guid>
		<description>[...] la serie de entradas que comencé hace unos días atrás con Pensando en paralelo - Introducción a Map/Reduce, hoy voy a escribir sobre una de las maneras de sugerir amigos para una red social, o cual otra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la serie de entradas que comencé hace unos días atrás con Pensando en paralelo - Introducción a Map/Reduce, hoy voy a escribir sobre una de las maneras de sugerir amigos para una red social, o cual otra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
